Закладная деталь МН 201-209

 Закладные детали по серии 1.400.15  МН 201, МН 202, МН 203, МН 204, МН 205, МН 206, МН 207, МН 208, МН 209, необходимы для крепления железобетонных конструкций между собой  или же для присоединения различных навесных изделий (лестницы, козырьки и т.п.). Закладные детали — металлические пластины различной формы с наваренными на них металлическими анкерами, которые закладываются в конструкции до бетонирования для соединений сваркой сборных и сборно-монолитных железобетонных конструкций между собой и с другими конструкциями зданий и сооружений.

     Мы изготавливаем закладные детали по серии 1.400.15 в соответствии с нормативно-технической документацией для данного вида изделий, при этом, учитывая все пожелания заказчика (при заказе учитывается марка стали, покрытие, маркировка и даже упаковка готовой продукции). 

     Расчет стоимости заказа производится по предварительной заявке, которую вы можете отправить на электронную  почту или связавшись с нами по телефону.

ЧЕРТЕЖ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ МН 201 — МН 209

Чертеж основных узлов закладных деталей МН 201 - МН 209

Закладная деталь МН 201

Марка Обозначение Размеры, мм Масса, кг
А а₁ а2 В в1 в₂ d Н
МН 201-1 1.400-15.В1.210 150,0 90,0 30,0 150,0 90,0 30,0 12АIII 150,0 4,1
МН 201-2 1.400-15.В1.210-1 150,0 90,0 30,0 150,0 90,0 30,0 12АIII 200,0 4,3
МН 201-3 1.400-15.В1.210-2 150,0 90,0 30,0 150,0 90,0 30,0 12АIII 250,0 4,4
МН 201-4 1.400-15.В1.210-3 150,0 90,0 30,0 150,0 90,0 30,0 12АIII 300,0 4,6
МН 201-5 1.400-15.В1.210-4 150,0 90,0 30,0 150,0 90,0 30,0 12АIII 400,0 5,0

Закладная деталь МН 202

Марка Обозначение Размеры, мм Масса, кг
А а₁ а2 В в1 в₂ d Н
МН 202-1 1.400-15.В1.210-5 150,0 90,0 30,0 200,0 120,0 40,0 12АIII 150,0 5,3
МН 202-2 1.400-15.В1.210-6 150,0 90,0 30,0 200,0 120,0 40,0 12АIII 200,0 5,5
МН 202-3 1.400-15.В1.210-7 150,0 90,0 30,0 200,0 120,0 40,0 12АIII 250,0 5,6
МН 202-4 1.400-15.В1.210-8 150,0 90,0 30,0 200,0 120,0 40,0 12АIII 300,0 5,8
МН 202-5 1.400-15.В1.210-9 150,0 90,0 30,0 200,0 120,0 40,0 12АIII 400,0 6,2

Закладная деталь МН 203

Марка Обозначение Размеры, мм Масса, кг
А а₁ а2 В в1 в₂ d Н
МН 203-1 1.400-15.В1.210-10 150,0 90,0 30,0 250,0 180,0 35,0 12АIII 150,0 6,3
МН 203-2 1.400-15.В1.210-11 150,0 90,0 30,0 250,0 180,0 35,0 12АIII 200,0 6,5
МН 203-3 1.400-15.В1.210-12 150,0 90,0 30,0 250,0 180,0 35,0 12АIII 250,0 6,6
МН 203-4 1.400-15.В1.210-13 150,0 90,0 30,0 250,0 180,0 35,0 12АIII 300,0 6,8
МН 203-5 1.400-15.В1.210-14 150,0 90,0 30,0 250,0 180,0 35,0 12АIII 400,0 7,2

Закладная деталь МН 204

Марка Обозначение Размеры, мм Масса, кг
А а₁ а2 В в1 в₂ d Н
МН 204-1 1.400-15.В1.210-15 200,0 120,0 40,0 200,0 120,0 40,0 12АIII 150,0 6,7
МН 204-2 1.400-15.В1.210-16 200,0 120,0 40,0 200,0 120,0 40,0 12АIII 200,0 6,9
МН 204-3 1.400-15.В1.210-17 200,0 120,0 40,0 200,0 120,0 40,0 12АIII 250,0 7,0
МН 204-4 1.400-15.В1.210-18 200,0 120,0 40,0 200,0 120,0 40,0 12АIII 300,0 7,2
МН 204-5 1.400-15.В1.210-19 200,0 120,0 40,0 200,0 120,0 40,0 12АIII 400,0 7,6

Закладная деталь МН 205

Марка Обозначение Размеры, мм Масса, кг
А а₁ а2 В в1 в₂ d Н
МН 205-1 1.400-15.В1.210-20 200,0 120,0 40,0 250,0 180,0 35,0 12АIII 150,0 8,3
МН 205-2 1.400-15.В1.210-21 200,0 120,0 40,0 250,0 180,0 35,0 12АIII 200,0 8,5
МН 205-3 1.400-15.В1.210-22 200,0 120,0 40,0 250,0 180,0 35,0 12АIII 250,0 8,6
МН 205-4 1.400-15.В1.210-23 200,0 120,0 40,0 250,0 180,0 35,0 12АIII 300,0 8,8
МН 205-5 1.400-15.В1.210-24 200,0 120,0 40,0 250,0 180,0 35,0 12АIII 400,0 9,2

Закладная деталь МН 206

Марка Обозначение Размеры, мм Масса, кг
А а₁ а2 В в1 в₂ d Н
МН 206-1 1.400-15.В1.210-25 200,0 120,0 40,0 300,0 220,0 40,0 10АIII 150,0 8,0
МН 206-2 1.400-15.В1.210-26 200,0 120,0 40,0 300,0 220,0 40,0 10АIII 200,0 8,1
МН 206-3 1.400-15.В1.210-27 200,0 120,0 40,0 300,0 220,0 40,0 10АIII 250,0 8,2
МН 206-4 1.400-15.В1.210-28 200,0 120,0 40,0 300,0 220,0 40,0 10АIII 300,0 8,3
МН 206-5 1.400-15.В1.210-29 200,0 120,0 40,0 300,0 220,0 40,0 10АIII 400,0 8,6

Закладная деталь МН 207

Марка Обозначение Размеры, мм Масса, кг
А а₁ а2 В в1 в₂ d Н
МН 207-1 1.400-15.В1.210-30 250,0 180,0 35,0 250,0 180,0 35,0 10АIII 150,0 8,2
МН 207-2 1.400-15.В1.210-31 250,0 180,0 35,0 250,0 180,0 35,0 10АIII 200,0 8,3
МН 207-3 1.400-15.В1.210-32 250,0 180,0 35,0 250,0 180,0 35,0 10АIII 250,0 8,4
МН 207-4 1.400-15.В1.210-33 250,0 180,0 35,0 250,0 180,0 35,0 10АIII 300,0 8,5
МН 207-5 1.400-15.В1.210-34 250,0 180,0 35,0 250,0 180,0 35,0 10АIII 400,0 8,8

Закладная деталь МН 208

Марка Обозначение Размеры, мм Масса, кг
А а₁ а2 В в1 в₂ d Н
МН 208-1 1.400-15.В1.210-35 250,0 180,0 35,0 300,0 220,0 40,0 10АIII 150,0 9,8
МН 208-2 1.400-15.В1.210-36 250,0 180,0 35,0 300,0 220,0 40,0 10АIII 200,0 9,9
МН 208-3 1.400-15.В1.210-37 250,0 180,0 35,0 300,0 220,0 40,0 10АIII 250,0 10,0
МН 208-4 1.400-15.В1.210-38 250,0 180,0 35,0 300,0 220,0 40,0 10АIII 300,0 10,1
МН 208-5 1.400-15.В1.210-39 250,0 180,0 35,0 300,0 220,0 40,0 10АIII 400,0 10,4

Закладная деталь МН 209

Марка Обозначение Размеры, мм Масса, кг
А а₁ а2 В в1 в₂ d Н
МН 209-1 1.400-15.В1.210-40 330,0 220,0 40,0 300,0 220,0 40,0 12АIII 250,0 15,0
МН 209-2 1.400-15.В1.210-41 330,0 220,0 40,0 300,0 220,0 40,0 12АIII 300,0 15,2
МН 209-3 1.400-15.В1.210-42 330,0 220,0 40,0 300,0 220,0 40,0 12АIII 400,0 15,6
 
 

MN201-209_1

MN201-209_1
Изображение 1 из 2