Закладные детали по серии 1.400.15 МН 163, МН 164, необходимы для крепления железобетонных конструкций между собой или же для присоединения различных навесных изделий (лестницы, козырьки и т.п.). Закладные детали — металлические пластины различной формы с наваренными на них металлическими анкерами, которые закладываются в конструкции до бетонирования для соединений сваркой сборных и сборно-монолитных железобетонных конструкций между собой и с другими конструкциями зданий и сооружений.
Мы изготавливаем закладные детали по серии 1.400.15 в соответствии с нормативно-технической документацией для данного вида изделий, при этом, учитывая все пожелания заказчика (при заказе учитывается марка стали, покрытие, маркировка и даже упаковка готовой продукции).
Расчет стоимости заказа производится по предварительной заявке, которую вы можете отправить на электронную почту или связавшись с нами по телефону.
ЧЕРТЕЖ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ МН 163 — МН 164

Закладная деталь МН 163
| Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| δ1 | d | L | C | δ2 | |||
| МН 163-1 | 1.400-15.В1.190 | 8,0 | 12АIII | 470,0 | — | — | 20,1 |
| МН 163-2 | 1.400-15.В1.190-1 | 8,0 | 12АIII | 370,0 | — | — | 19,1 |
| МН 163-3 | 1.400-15.В1.190-2 | 8,0 | 12АIII | 270,0 | — | — | 18,0 |
| МН 163-4 | 1.400-15.В1.190-3 | 8,0 | 12АIII | 470,0 | 50,0 | 10,0 | 22,5 |
| МН 163-5 | 1.400-15.В1.190-4 | 8,0 | 12АIII | 370,0 | 50,0 | 10,0 | 21,5 |
| МН 163-6 | 1.400-15.В1.190-5 | 8,0 | 12АIII | 170,0 | 50,0 | 10,0 | 19,3 |
Закладная деталь МН 164
| Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| δ1 | d | L | C | δ2 | |||
| МН 164-1 | 1.400-15.В1.190-6 | 12,0 | 16АIII | 620,0 | — | — | 34,4 |
| МН 164-2 | 1.400-15.В1.190-7 | 12,0 | 16АIII | 460,0 | — | — | 31,4 |
| МН 164-3 | 1.400-15.В1.190-8 | 12,0 | 16АIII | 370,0 | — | — | 29,7 |
| МН 164-4 | 1.400-15.В1.190-9 | 12,0 | 16АIII | 620,0 | 60,0 | 12,0 | 38,5 |
| МН 164-5 | 1.400-15.В1.190-10 | 12,0 | 16АIII | 460,0 | 60,0 | 12,0 | 35,5 |
| МН 164-6 | 1.400-15.В1.190-11 | 12,0 | 16АIII | 210,0 | 60,0 | 12,0 | 30,7 |
[Not a valid template]
